全合成:高粘度指数合成基础油及高性能的添加剂调配。
长寿命:有效延长换油周期。
节省成本:极佳保护,节省保养成本。
低碳环保:有效防止烟炱生成。
规格: 4升、18升、200升
| SAE粘度等级 | CI4 15W-40 | CH4 10W-40 | CH4 15W-40 | CF4 10W-40 | CF4 15W-40 |
| 运动黏度(40°C) | 113.1 | 110.3 | 114.2 | 110.3 | 113.1 |
| 运动黏度(l00°C) | 14.89 | 14.53 | 14.81 | 14.53 | 14.89 |
| 黏度指数 | 137 | 135 | 134 | 135 | 137 |
| 密度(20°C) | 0.8744 | 0.8714 | 0.8714 | 0.8684 | 0.8744 |
| 闪点(°C) | 254 | 248 | 250 | 234 | 254 |
| 倾点(°C) | -30 | -33 | -27 | -33 | -30 |
技术规格:CI4 15W-40, API CI-4/SL, ACEA A3/B4,E7 |
CH4 10W-40, CH4 15W-40 API CH-4/SJ, ACEA E5
CF4 10W-40, CF4 15W-40, API CF-4
执行标准:GB 11122








