全成技术:高粘度指数合成基础油及高性能的添加剂调配。
长寿命:大大降低维修成本及有效延长换油周期。
节省成本:极佳保护,节省保养成本。
低碳环保:有效防止烟炱生成。
规格:4升、18升、200升
| SAE粘度等级 | CJ4 10W-40 | CJ4 15W-40 | CI4 10W-40 |
| 运动黏度(40°C) | 110.3 | 112.2 | 110.3 |
| 运动黏度(l00°C) | 14.53 | 14.83 | 14.52 |
| 黏度指数 | 135 | 137 | 135 |
| 密度(20°C) | 0.8590 | 0.8913 | 0.8712 |
| 闪点(°C) | 245 | 250 | 250 |
| 倾点(°C) | -36 | -30 | -36 |
执行标准:CJ4 10W-40, CJ4 15W-40 Q/JR 100.003 | CI4 10W-40 GB 11122





